林賽斯 STA/TGA L86 是一款適應(yīng)性極強(qiáng)的熱分析系統(tǒng),具有精確的實(shí)驗(yàn)控制、可靠的測(cè)量精度和直觀的操作方式等特點(diǎn)。它適用于各種分析技術(shù),包括熱重分析 (TGA)、差熱分析 (DTA) 和差示掃描量熱 (DSC)。
此外,它還支持同步熱分析 (STA),可進(jìn)行 TG-DSC 或 TG-DTA 組合測(cè)量,以及逸出氣體分析 (EGA) 和熱機(jī)械分析 (TMA)。
其模塊化設(shè)計(jì)可快速、輕松地適應(yīng)不同的分析任務(wù),確保在各種應(yīng)用中都能實(shí)現(xiàn)最大程度的靈活性。
型號(hào) | STA/TGA L86 | ||||
溫度范圍: | -150 °C 至 500 / 700 / 1000 °C RT 至 1000 / 1400 / 1600 / 1750 / 2000 / 2400 °C | ||||
真空: | 10-2 mbar(取決于真空泵) | ||||
壓力: | 可達(dá) 5 bar(可選) | ||||
加熱速度: | 0.01 至 100 K/min | ||||
溫度精度: | 0.001 °C | ||||
TG | 1 | | 2 | 3 | |
分辨率: | 0.01 μg | 0.02 μg | 0.1 μg | ||
樣品質(zhì)量: | 天平可自動(dòng) 讀取質(zhì)量 | 天平可自動(dòng) 讀取質(zhì)量 | 天平可自動(dòng) 讀取質(zhì)量 | ||
測(cè)量范圍: | 5 g / ±2500 mg | 35 g / ±2500 mg | 35 g / ±20000 mg | ||
DSC | |||||
DSC 傳感器: | E / K / S / B / C (C = DTA only) | ||||
DSC 分辨率: | 0.3 / 0.4 / 1 / 1.2 μW | ||||
熱量測(cè)定靈敏度: | approx. 4 / 6 / 17.6 / 22.5 μW | ||||
DTA | |||||
DTA 分辨率: | 0.03 nV | ||||
靈敏度: | 1.5 μV/mW | ||||
DTA 測(cè)量范圍: | 250 / 2500 μV |
砂漿由石膏和石英砂制成,用于粘結(jié)磚塊和填補(bǔ)建筑物的孔洞,與水混合后會(huì)形成糊狀物,干燥后會(huì)硬化成類似石頭的材料。
可以通過熱分析技術(shù)(如 STA)對(duì)這一過程和最終產(chǎn)物進(jìn)行分析,以研究其分解和耐久性,從而了解材料的特性及其在不同條件下的熱性能。