林賽斯 HCS 專為半導(dǎo)體材料的表征而設(shè)計(jì)。它能夠精確測定霍爾常數(shù)、電阻率,并進(jìn)一步計(jì)算載流子濃度和霍爾遷移率。臺(tái)式版本提供多種配置,可根據(jù)樣品的幾何形狀和溫度需求靈活選擇不同的樣品支架。系統(tǒng)提供可選的低溫?cái)U(kuò)展模塊,支持液氮環(huán)境下的測量,同時(shí)高溫版本可擴(kuò)展至 800 °C ,全面覆蓋各類應(yīng)用場景。
內(nèi)置的永磁體和電磁體可提供高達(dá)近 1 特斯拉的固定或可變磁場,確保測量的高精度。配套的基于 Windows© 的綜合軟件支持便捷記錄 I-V 和 I-R 曲線,并高效評估霍爾遷移率、電導(dǎo)率和載流子濃度。
林賽斯 HCS 系統(tǒng)適用于多種材料的測量,包括 Si、SiGe、SiC、GaAs、InGaAs、InP、GaN(N 型和 P 型)以及金屬層、金屬氧化物等。
類型 | HCS 1 (HCS L36 Basic) |
溫度范圍: | 多種版本:從液氮(LN2)至 600 °C -160 °C(可控冷卻) -196 °C(冷卻) |
磁體: | 兩個(gè)永磁體,磁場強(qiáng)度為 ±0.7 T 磁體直徑:120 mm 最大均勻性:±1%(在 50 mm 范圍內(nèi)) |
電源: | 直流電源:1 nA 至 125 mA(8 個(gè)量級 / 兼容 ±12 V) |
電壓測量: | 直流低噪聲 / 低偏差:1 μV 至 2500 mV 4 個(gè)量級增益 數(shù)字分辨率:300 pV |
傳感器 / 樣品尺寸: | 5 × 5 mm2 至 12.5 × 12.5 mm2 ,最大樣品高度 3 mm 17.5 × 17.5 mm2 至 25 × 25 mm2 ,最大樣品高度 5 mm 42.5 × 42.5 mm2 至 50 × 50 mm2 ,最大樣品高度 5 mm 高溫板:10 × 10 mm2 ,最大樣品高度 2 mm |
電阻范圍: | 10-4 至 107 Ωcm |
載流子濃度: | 107 至 1021 cm-3 |
遷移率范圍: | 0.1 至 107 cm2V-1s-1 |
氣氛: | 真空、惰性、氧化性、還原性 |
溫度精度: | 0.05 °C |
類型 | HCS 10 (HCS L36 Advanced) |
溫度范圍: | 多種版本:從液氮(LN2)至 600 °C -160 °C(可控冷卻) -196 °C(冷卻) |
磁體: | 電磁體:可變直流磁場,最高 ±1 T,磁極直徑 76 mm,電源 75 A / 40 V 電流反向開關(guān):支持雙極性測量 可選交流選項(xiàng):交變磁場,可用磁場強(qiáng)度約 1 T,頻率最高 0.1 Hz |
電源: | 直流電源:1 nA 至 125 mA(8 個(gè)量級 / 兼容 ±12 V) 交流電源:16 μA 至 20 mA,輸入阻抗:> 100 GΩ,頻率范圍 1 mHz 至 100 kHz |
電壓測量: | 直流低噪聲 / 低偏差:1 μV 至 2500 mV,4 個(gè)量程增益,數(shù)字分辨率:300 pV 交流:20 nV 至 1 V,可調(diào)積分時(shí)間和增益 |
傳感器 / 樣品尺寸: | 5 × 5 mm2 至 12.5 × 12.5 mm2 ,最大樣品高度 3 mm 17.5 × 17.5 mm2 至 25 × 25 mm2 ,最大樣品高度 5 mm 42.5 × 42.5 mm2 至 50 × 50 mm2 ,最大樣品高度 5 mm 高溫板:10 × 10 mm2 ,最大樣品高度 2 mm |
電阻范圍: | 10-4 至 107 Ωcm |
載流子濃度: | 107 至 1021 cm-3 |
遷移率范圍: | 10-3 至 107 cm2V-1s-1 |
氣氛: | 真空、惰性、氧化性、還原性 |
溫度精度: | 0.05 °C |
類型 | HCS 100 (HCS L36 Ultimate) |
溫度范圍: | 室溫至 500 °C |
磁體: | 磁場強(qiáng)度:最高 0.5 T(交流或直流磁場) 多段 Halbach 配置,內(nèi)徑:40 mm,高度:98 mm |
電源: | 直流電源:1 nA 至 125 mA(8 個(gè)量級 / 兼容 ± 12 V) 交流電源:16 μA 至 20 mA,輸入阻抗:> 100 GΩ,頻率范圍 1 mHz 至 100 kHz |
電壓測量: | 直流低噪聲 / 低偏差:1 μV 至 2500 mV,4 個(gè)量級增益,數(shù)字分辨率:300 pV 交流:20 nV 至 1 V,可調(diào)積分時(shí)間和增益 |
傳感器 / 樣品尺寸: | 最大 10 × 10 mm2,最大樣品高度 2.5 mm |
電阻范圍: | 10-5 至 107 Ωcm |
載流子濃度: | 107 至 1022 cm-3 |
遷移率范圍: | 1 至 107 cm2V-1s-1 |
氣氛: | 真空、惰性、氧化性、還原性 |
溫度精度: | 0.05 °C |
銻(Sb)是一種半金屬,廣泛應(yīng)用于熱電領(lǐng)域(以合金形式存在,例如 Bi???Sb?),并在微電子領(lǐng)域作為新興應(yīng)用材料。然而,金屬銻最主要的應(yīng)用是鉛酸電池中的鉛銻板。下圖展示了使用林賽斯 HCS 1 (HCS L36 Basic)(室溫至 200 °C 選項(xiàng))對通過濺射沉積在 SiO?/Si 基底上制備的薄膜進(jìn)行的全面表征。